-
Używane dźwigi samochodowe
-
Używane żurawie samochodowe
-
Używane żurawie terenowe
-
Używane żurawie gąsienicowe
-
Używane żurawie gąsienicowe
-
Części do żurawi Zoomlion
-
rozsądne części do dźwigów
-
Części żurawi XCMG
-
Części do silników dźwigów
-
Część zużywająca się do dźwigu
-
Mini ładowarka o sterowaniu burtowym
-
Minikoparka z silnikiem Diesla
-
zestaw do osiągnięcia
-
Obsługa pustych kontenerów
-
Ładowarka kołowa
-
Zespół silnika
XCMG Używany dźwig terenowy XCMG XGC25T Ton Second Hand Crane

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xStan schorzenie | Używany | Maksymalna wysokość podnoszenia | 10,6~41,1 mln |
---|---|---|---|
Maksymalny ciężar podnoszenia | 25 ton | Wysięgnik | 2 sekcja |
Data produkcji | 2016 | ||
Podkreślić | XCMG All Terrain Truck Crane,XGC25T All Terrain Truck Crane,XCMG 25 tonowy żuraw samojezdny |
XCMG Używany dźwig terenowy XCMG XGC25T Ton Second Hand Crane
Szczegóły produkcji:
Model nr.
|
XGC25T |
Typ wysięgnika | Teleskopowy |
Maks.Znamionowy udźwig
|
250000 kg | Maks.Wysokość podnoszenia wysięgnika | 32,3m² |
Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień
|
45% | Godziny pracy | 5000h |
Pakiet transportowy
|
Zgodny z wymaganiami dotyczącymi opakowań eksportowych | Specyfikacja |
12805×2950×3035MM |
Znak towarowy
|
XCMG | Miejsce pochodzenia | Chiny |
Kod HS
|
Pojemność dostaw | 1 jednostki na miesiąc |
Żuraw gąsienicowy XGC25T z wysięgnikiem teleskopowym ma maksymalny udźwig znamionowy 25t i czterosekcyjny wysięgnik teleskopowy.Długość w pełni wysuniętego wysięgnika wynosi 33m (10,6-33m), a długość wysięgnika 8,15m, co może zaspokoić potrzeby różnych zakresów roboczych w zakresie długości wysięgnika.
Chowany gąsienicowy nie tylko spełnia wymagania wysokiej stabilności podczas operacji podnoszenia, ale także spełnia wymagania dotyczące gabarytów pojazdu podczas transportu całego pojazdu.
Parametry produktu:
Przedmiot | Jednostka | Parametry |
Pozycja parametrów | - | XGC25T |
Wymiary | ||
Całkowita długość całej maszyny | (mm) | 12805 |
Całkowita szerokość całej maszyny (wysuwanie/wsuwanie) | (mm) | 4200/2950 |
Całkowita wysokość całej maszyny | (mm) | 3035 |
Odległość między osiami kół głównych i napędzanych | (mm) | 4330 |
Szerokość buta gąsienicy | (mm) | 700 |
Parametr wagi | ||
Nośność w stanie podróżnym | (kg) | 34960 |
Parametry podróży | ||
Prędkość bez obciążenia | (km/h) | 2,6 |
Prędkość jazdy z pełnym obciążeniem | (km/h) | 1,5 |
Min.prześwit | (mm) | 357 |
Maks.gradowalność | (%) | 45 |
Nacisk na podłoże | (MPa) | 0,06 |
Parametry dynamiczne | ||
Hałas wokół ucha | (dB) | 80 |
Model silnika | - | QSB6.7 |
Moc znamionowa silnika | (kW) | 142 |
Prędkość znamionowa silnika | (obr/min) | 1800 |
Normy emisji silnika | - | Terenowy EU Stage IIIA |
Parametr głośności | ||
Pojemność zbiornika hydraulicznego | (L) | 400 |
Pojemność zbiornika paliwa | (L) | 450 |
Główne parametry wydajności | ||
Maks.Znamionowa masa podnoszenia brutto | (t) | 25 |
Min.amplituda znamionowa | (m) | 3 |
Maks.moment obciążenia — ramię podstawowe | (kN·m ) | 970 |
Maks.moment obciążenia - najdłuższy główny wysięgnik | (kN·m ) | 576 |
Wysokość podnoszenia - ramię podstawowe | (m) | 9,9 |
Wysokość podnoszenia — najdłuższy wysięgnik główny | (m) | 32,3 |
Wysokość podnoszenia — najdłuższy wysięgnik główny + wysięgnik | (m) | 39,8 |
Długość wysięgnika — wysięgnik podstawowy | (m) | 10,6 |
Długość wysięgnika — najdłuższy wysięgnik główny | (m) | 33 |
Długość wysięgnika — najdłuższy wysięgnik główny + wysięgnik | (m) | 41,15 |
Kąt montażu wysięgnika | (°) | 0°,15°,30° |
Prędkości robocze | ||
Czas podnoszenia wysięgnika głównego | (s) | 48 |
Czas pełnego wysuwu wysięgnika głównego | (s) | 56 |
Maks.prędkość obrotowa | (obr/min) | 2,5 |
Prędkość podnoszenia (bez obciążenia cztery warstwy) główny mechanizm podnoszący | (m/min ) | 140 |
Prędkość podnoszenia (bez obciążenia czterowarstwowy) pomocniczy mechanizm podnoszący | (m/min ) | 140 |



